Krosový polmaratón (Trasa A – 22km)
Absolútne poradie
Pozícia | Priezvisko a Meno | Štartové číslo | Klub | Rok | Pozícia kat. | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orolin, Pavol | 65 | TATRAGOAT SLOVAKIA | 1995 | 1:M 18-39 | 1:44:56 |
2 | Chlanda, Sebastian | 13 | Grupetto Gorlice | 1985 | 2:M 18-39 | 1:49:11 |
3 | Jarčuška, Václav | 82 | Krivany | 1992 | 3:M 18-39 | 1:49:57 |
4 | Pošefko, Matej | 30 | Active life team | 1999 | 4:M 18-39 | 1:51:58 |
5 | Nagy, Matúš | 69 | Bardejov | 2002 | 5:M 18-39 | 1:52:40 |
6 | Kujawski, Bartosz | 126 | Grupetto Gorlice | 1992 | 6:M 18-39 | 1:54:37 |
7 | Rokyta, Vratko | 118 | 1984 | 7:M 18-39 | 1:56:05 | |
8 | Galajda, Marek | 78 | BehajmeSpolu.sk / Snina | 1990 | 8:M 18-39 | 1:57:06 |
9 | Gutt, Peter | 96 | Bardejov | 1979 | 1:M 40-99 | 1:57:59 |
10 | Pekár, Lukáš | 62 | Čergovrun Lipany | 1985 | 9:M 18-39 | 1:59:29 |
11 | Zelinsky, Viktor | 16 | ProRUN Moldava | 1983 | 10:M 18-39 | 2:01:11 |
12 | Vitovičová, Jarmila | 15 | čergovrun | 1992 | 1:F 18-39 | 2:01:21 |
13 | Gargalovič, Ján | 128 | Čergovrun | 1983 | 11:M 18-39 | 2:01:27 |
14 | Lialenko, Elizaveta | 145 | 1994 | 2:F 18-39 | 2:03:53 | |
15 | Gajdár, Peter | 92 | BLŠ Bardejov | 1963 | 2:M 40-99 | 2:04:13 |
16 | Sepeši, Peter | 68 | Valaliky | 1983 | 12:M 18-39 | 2:06:21 |
17 | Šulík, Pavol | 63 | BN FELLAZ runners | 1994 | 13:M 18-39 | 2:06:32 |
18 | Šlosár, Mário | 72 | MTC Vyšná Šebastová | 1985 | 14:M 18-39 | 2:08:24 |
19 | Kinček, Tomáš | 89 | Košice | 1985 | 15:M 18-39 | 2:09:53 |
20 | Petrišin, Jaroslav | 33 | 1998 | 16:M 18-39 | 2:10:02 | |
21 | Liskay, Filip | 48 | 1995 | 17:M 18-39 | 2:10:18 | |
22 | Koščuško, Tomáš | 70 | Behám pre radosť | 1993 | 18:M 18-39 | 2:10:20 |
23 | Vojtek, Vladimir | 17 | v3v.sk | 1981 | 3:M 40-99 | 2:10:36 |
24 | Fedurco, René | 66 | Humenné | 1993 | 19:M 18-39 | 2:10:40 |
25 | Lorková, Patrícia | 94 | 1996 | 3:F 18-39 | 2:10:41 | |
26 | Štraus, Richard | 99 | Košice | 1983 | 20:M 18-39 | 2:11:48 |
27 | Lukáč, Mikuláš | 121 | Ultra Trail Košice | 1982 | 4:M 40-99 | 2:12:20 |
28 | Polaščíkova, Mirka | 8 | Klub bežcov Stropkov | 1988 | 4:F 18-39 | 2:12:47 |
29 | Hanobik, Tomáš | 52 | 4life | 1991 | 21:M 18-39 | 2:15:24 |
30 | Bialko, Marián | 95 | All Weather Runners Club | 1980 | 5:M 40-99 | 2:17:51 |
31 | Kaputa, Daniel | 104 | Bardejov | 1984 | 22:M 18-39 | 2:17:51 |
32 | Veselý, Matúš | 111 | Záborské | 1972 | 6:M 40-99 | 2:18:37 |
33 | Lechvár, Renáta | 10 | LCHVR Skyrunning Team | 1989 | 5:F 18-39 | 2:18:38 |
34 | Bocko, Erik | 114 | 1995 | 23:M 18-39 | 2:19:08 | |
35 | Kandričák, Vladimír | 77 | Medzilaborce | 1996 | 24:M 18-39 | 2:20:39 |
36 | Hišem, Jozef | 81 | Belá nad Cirochou | 1979 | 7:M 40-99 | 2:20:48 |
37 | Šimková, Barbora | 112 | 1982 | 1:F 40-99 | 2:20:50 | |
38 | Macko, Oskar | 22 | 1990 | 25:M 18-39 | 2:20:58 | |
39 | Kožušková, Tonka | 88 | Čergovrun | 1979 | 2:F 40-99 | 2:21:27 |
40 | Křenek, Jozef | 123 | Košice | 1971 | 8:M 40-99 | 2:22:04 |
41 | Petnuchová, Ingrid | 51 | All4run | 1975 | 3:F 40-99 | 2:22:37 |
42 | Ševcov, Vladimir | 56 | 1980 | 9:M 40-99 | 2:22:54 | |
43 | Strompf, Radovan | 35 | Forfit club | 1970 | 10:M 40-99 | 2:22:55 |
44 | Martausova, Martina | 47 | Prešov | 1983 | 6:F 18-39 | 2:23:17 |
45 | Blichár, Marek | 76 | 3mr Sport | 1978 | 11:M 40-99 | 2:23:53 |
46 | Dindoffer, René | 45 | 1980 | 12:M 40-99 | 2:24:06 | |
47 | Hadvab, Marcel | 84 | Guľaš klub Snina | 1973 | 13:M 40-99 | 2:25:27 |
48 | Čurlejová, Eva | 212 | Košice | 1981 | 4:F 40-99 | 2:25:36 |
49 | Paločko, Miloš | 59 | OcÚ Žipov | 1981 | 14:M 40-99 | 2:25:37 |
50 | Daniil, Lialenko | 144 | Ukrajina | 1993 | 26:M 18-39 | 2:25:51 |
51 | Múdry, Ján | 93 | Krajna Bystrá | 1996 | 27:M 18-39 | 2:26:02 |
52 | Havetta, Milan | 79 | 1971 | 15:M 40-99 | 2:26:11 | |
53 | Bakajsa, Peter | 12 | Rakovec nad Ondavou | 1984 | 28:M 18-39 | 2:27:03 |
54 | Baláž, Ondrej | 49 | #forAlma | 1983 | 29:M 18-39 | 2:27:39 |
55 | Figura, Emil | 119 | Košice | 1982 | 16:M 40-99 | 2:28:05 |
56 | Kosmač, Stanislav | 26 | Bardejov | 1991 | 30:M 18-39 | 2:28:07 |
57 | Pramuk, Martin | 122 | Active life team,o.z | 1980 | 17:M 40-99 | 2:28:41 |
58 | Bednár, Matúš | 25 | 1985 | 31:M 18-39 | 2:28:44 | |
59 | Hubcej, Marek | 44 | 1986 | 32:M 18-39 | 2:28:55 | |
60 | Šipoš, Juraj | 64 | Košice | 1974 | 18:M 40-99 | 2:29:02 |
61 | Benka, David | 46 | 1996 | 33:M 18-39 | 2:29:12 | |
62 | Samko, Roman | 50 | KE | 1973 | 19:M 40-99 | 2:29:23 |
63 | Pačuta, Pavol | 39 | Vranov/Lomnica | 1978 | 20:M 40-99 | 2:29:24 |
64 | Murínová, Nikola | 32 | 1998 | 7:F 18-39 | 2:29:32 | |
65 | Kimák, Jozef | 100 | klub bežcov Stropkov | 1969 | 21:M 40-99 | 2:30:28 |
66 | Kalna, Matej | 60 | 1990 | 34:M 18-39 | 2:31:28 | |
67 | Buček, Jakub | 24 | Active Life Team, o.z., K | 1988 | 35:M 18-39 | 2:31:33 |
68 | Petrilák, Martin | 131 | Behamsrdcom.sk | 1990 | 36:M 18-39 | 2:32:52 |
69 | Slosarčík, Branislav | 36 | Zvolen | 1976 | 22:M 40-99 | 2:34:00 |
70 | Mikita, Ľubomír | 80 | Mk Illumination | 1975 | 23:M 40-99 | 2:34:16 |
71 | Budinsky, Peter | 38 | Jaklovce | 1980 | 24:M 40-99 | 2:35:13 |
72 | Zakuťanský, Marek | 9 | Košice | 1980 | 25:M 40-99 | 2:35:23 |
73 | Rapčanová, Simona | 41 | EPC Pro Health Team | 1994 | 8:F 18-39 | 2:35:25 |
74 | Machová, Klára | 40 | 1998 | 9:F 18-39 | 2:37:06 | |
75 | Buhaj, Peter | 127 | Guláš klub Snina | 1969 | 26:M 40-99 | 2:37:06 |
76 | Fecko, Slavomir | 14 | 1980 | 27:M 40-99 | 2:37:48 | |
77 | Bodkowski, Paweł | 7 | Al Capone Jasło | 1977 | 28:M 40-99 | 2:38:03 |
78 | Kubík, Dušan | 86 | 1981 | 29:M 40-99 | 2:38:30 | |
79 | Štefanko, Rastislav | 110 | Prešov | 1988 | 37:M 18-39 | 2:38:56 |
80 | Dančišinová, Lucia | 117 | Čergovrun/SUTT | 1981 | 5:F 40-99 | 2:39:23 |
81 | Dečo, Richard | 105 | Sura Team | 1988 | 38:M 18-39 | 2:39:46 |
82 | Kukľaň, Immánuel | 113 | Mokroluh | 1975 | 30:M 40-99 | 2:41:44 |
83 | Dečo, Michal | 106 | Sura Team | 1986 | 39:M 18-39 | 2:41:45 |
84 | Dancáková, Katarína | 37 | Prešov | 1979 | 6:F 40-99 | 2:42:28 |
85 | Michalíková, Mária | 129 | Čergovrun | 1986 | 10:F 18-39 | 2:42:43 |
86 | Prokopovič, Matej | 42 | EPC Pro Health Team | 1997 | 40:M 18-39 | 2:42:49 |
87 | Balog, Peter | 87 | Humenné | 1980 | 31:M 40-99 | 2:46:00 |
88 | Adamkovič, Peter | 73 | 1970 | 32:M 40-99 | 2:46:04 | |
89 | Rohaľ, Pavol | 28 | 1991 | 41:M 18-39 | 2:46:51 | |
90 | Capko, Jozef | 67 | 1980 | 33:M 40-99 | 2:47:31 | |
91 | Bača, Radoslav | 109 | Dvojité Legíny Košice | 1988 | 42:M 18-39 | 2:47:41 |
92 | Hrabčák, Ján | 83 | 1999 | 43:M 18-39 | 2:47:43 | |
93 | Rodák, Matúš | 57 | 1984 | 44:M 18-39 | 2:47:54 | |
94 | Kubík, Pavol | 75 | 1984 | 45:M 18-39 | 2:48:18 | |
95 | Peregrim, Ján | 11 | 2001 | 46:M 18-39 | 2:48:42 | |
96 | Pangracova, Jana | 31 | 1980 | 7:F 40-99 | 2:48:59 | |
97 | Telepovský, Miroslav | 135 | EMTE Trebišov | 1962 | 34:M 40-99 | 2:49:10 |
98 | Šoltis, Richard | 102 | 1998 | 47:M 18-39 | 2:49:11 | |
99 | Dziedziak, Marek | 91 | Gorlicka Grupa Biegowa | 1965 | 35:M 40-99 | 2:49:41 |
100 | Baláž, Róbert | 54 | ŠK Taekwon-do ITF Fox PO | 1986 | 48:M 18-39 | 2:50:50 |
101 | Coraničová, Monika | 101 | Michalovce | 1980 | 8:F 40-99 | 2:51:18 |
102 | Reynoldsová, Lucie | 98 | 1998 | 11:F 18-39 | 2:51:26 | |
103 | Rapčan, Róbert | 1 | EPC Pro Health Team | 1969 | 36:M 40-99 | 2:51:29 |
104 | Chovanec, Jozef | 120 | Bardejov | 1980 | 37:M 40-99 | 2:51:58 |
105 | Giňovská, Martina | 6 | ŠK pre Radosť | 1985 | 12:F 18-39 | 2:52:39 |
106 | Paľovčík, Anton | 71 | MARAS team | 1971 | 38:M 40-99 | 2:53:01 |
107 | Krivoňáková, Zuzana | 19 | Ľubovnianski bežci | 1979 | 9:F 40-99 | 2:53:01 |
108 | Tóth, Erik | 43 | ProRun Moldava | 1978 | 39:M 40-99 | 2:53:14 |
109 | Takáčová, Janette | 108 | 1974 | 10:F 40-99 | 2:53:51 | |
110 | Frániková, Martina | 103 | Bardejov | 1987 | 13:F 18-39 | 2:53:51 |
111 | Ščensná, Ivana | 115 | Ľubovnianski bežci | 1984 | 14:F 18-39 | 2:56:14 |
112 | Ščensný, Štefan | 124 | Stará Ľubovňa | 1984 | 49:M 18-39 | 2:56:14 |
113 | Hutka, Miroslav | 4 | EPC Pro Health Team | 1973 | 40:M 40-99 | 2:56:18 |
114 | Škola, Marian | 107 | 1974 | 41:M 40-99 | 2:56:19 | |
115 | Hatala, Martin | 29 | 1981 | 42:M 40-99 | 2:58:39 | |
116 | Zavacky, Matej | 58 | 1987 | 50:M 18-39 | 2:59:52 | |
117 | Marinčinová, Kvetoslava | 97 | Ľubovnianski bežci | 1975 | 11:F 40-99 | 2:59:54 |
118 | Tomášek, Jan | 55 | JUDO CLUB BARDEJOV | 1994 | 51:M 18-39 | 2:59:54 |
119 | Szabó, Michal | 130 | Košice | 1976 | 43:M 40-99 | 2:59:58 |
120 | Lenčéš, Peter | 116 | EPC Pro Health Team | 1974 | 44:M 40-99 | 3:02:29 |
121 | Hamar, Patrik | 85 | 1994 | 52:M 18-39 | 3:03:43 | |
122 | Peregrim, Peter | 90 | 1992 | 53:M 18-39 | 3:04:01 | |
123 | Pavelka, Ján | 20 | Hory sú láska | 1977 | 45:M 40-99 | 3:08:35 |
124 | Šimco, Jakub | 53 | 1996 | 54:M 18-39 | 3:10:29 | |
125 | Bučekova, Marcela | 23 | Prešov | 1994 | 15:F 18-39 | 3:11:47 |
126 | Blaščák, Jozef | 125 | CTK Čergov | 1970 | 46:M 40-99 | 3:13:09 |
127 | Oľhová, Saskia | 61 | 1971 | 12:F 40-99 | 3:14:22 |
Krosový polmaratón (Trasa A – 22km) – Ženy do 39 rokov
Pozícia | Priezvisko a Meno | Mesto/Klub | Rok narodenia | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Vitovičová, Jarmila | čergovrun | 1992 | 2:01:21 |
2 | Lialenko, Elizaveta | 1994 | 2:03:53 | |
3 | Lorková, Patrícia | 1996 | 2:10:41 | |
4 | Polaščíkova, Mirka | Klub bežcov Stropkov | 1988 | 2:12:47 |
5 | Lechvár, Renáta | LCHVR Skyrunning Team | 1989 | 2:18:38 |
6 | Martausova, Martina | Prešov | 1983 | 2:23:17 |
7 | Murínová, Nikola | 1998 | 2:29:32 | |
8 | Rapčanová, Simona | EPC Pro Health Team | 1994 | 2:35:25 |
9 | Machová, Klára | 1998 | 2:37:06 | |
10 | Michalíková, Mária | Čergovrun | 1986 | 2:42:43 |
11 | Reynoldsová, Lucie | 1998 | 2:51:26 | |
12 | Giňovská, Martina | ŠK pre Radosť | 1985 | 2:52:39 |
13 | Frániková, Martina | Bardejov | 1987 | 2:53:51 |
14 | Ščensná, Ivana | Ľubovnianski bežci | 1984 | 2:56:14 |
15 | Bučekova, Marcela | Prešov | 1994 | 3:11:47 |
Krosový polmaratón (Trasa A – 22km) – Ženy 40 a viac rokov
Pozícia | Priezvisko a Meno | Mesto/Klub | Rok narodenia | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Šimková, Barbora | 1982 | 2:20:50 | |
2 | Kožušková, Tonka | Čergovrun | 1979 | 2:21:27 |
3 | Petnuchová, Ingrid | All4run | 1975 | 2:22:37 |
4 | Čurlejová, Eva | Košice | 1981 | 2:25:36 |
5 | Dančišinová, Lucia | Čergovrun/SUTT | 1981 | 2:39:23 |
6 | Dancáková, Katarína | Prešov | 1979 | 2:42:28 |
7 | Pangracova, Jana | 1980 | 2:48:59 | |
8 | Coraničová, Monika | Michalovce | 1980 | 2:51:18 |
9 | Krivoňáková, Zuzana | Ľubovnianski bežci | 1979 | 2:53:01 |
10 | Takáčová, Janette | 1974 | 2:53:51 | |
11 | Marinčinová, Kvetoslava | Ľubovnianski bežci | 1975 | 2:59:54 |
12 | Oľhová, Saskia | 1971 | 3:14:22 |
Krosový polmaratón (Trasa A – 22km) – Muži 18 – 39 rokov
Pozícia | Priezvisko a Meno | Mesto/Klub | Rok narodenia | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Orolin, Pavol | TATRAGOAT SLOVAKIA | 1995 | 1:44:56 |
2 | Chlanda, Sebastian | Grupetto Gorlice | 1985 | 1:49:11 |
3 | Jarčuška, Václav | Krivany | 1992 | 1:49:57 |
4 | Pošefko, Matej | Active life team | 1999 | 1:51:58 |
5 | Nagy, Matúš | Bardejov | 2002 | 1:52:40 |
6 | Kujawski, Bartosz | Grupetto Gorlice | 1992 | 1:54:37 |
7 | Rokyta, Vratko | 1984 | 1:56:05 | |
8 | Galajda, Marek | BehajmeSpolu.sk / Snina | 1990 | 1:57:06 |
9 | Pekár, Lukáš | Čergovrun Lipany | 1985 | 1:59:29 |
10 | Zelinsky, Viktor | ProRUN Moldava | 1983 | 2:01:11 |
11 | Gargalovič, Ján | Čergovrun | 1983 | 2:01:27 |
12 | Sepeši, Peter | Valaliky | 1983 | 2:06:21 |
13 | Šulík, Pavol | BN FELLAZ runners | 1994 | 2:06:32 |
14 | Šlosár, Mário | MTC Vyšná Šebastová | 1985 | 2:08:24 |
15 | Kinček, Tomáš | Košice | 1985 | 2:09:53 |
16 | Petrišin, Jaroslav | 1998 | 2:10:02 | |
17 | Liskay, Filip | 1995 | 2:10:18 | |
18 | Koščuško, Tomáš | Behám pre radosť | 1993 | 2:10:20 |
19 | Fedurco, René | Humenné | 1993 | 2:10:40 |
20 | Štraus, Richard | Košice | 1983 | 2:11:48 |
21 | Hanobik, Tomáš | 4life | 1991 | 2:15:24 |
22 | Kaputa, Daniel | Bardejov | 1984 | 2:17:51 |
23 | Bocko, Erik | 1995 | 2:19:08 | |
24 | Kandričák, Vladimír | Medzilaborce | 1996 | 2:20:39 |
25 | Macko, Oskar | 1990 | 2:20:58 | |
26 | Daniil, Lialenko | Ukrajina | 1993 | 2:25:51 |
27 | Múdry, Ján | Krajna Bystrá | 1996 | 2:26:02 |
28 | Bakajsa, Peter | Rakovec nad Ondavou | 1984 | 2:27:03 |
29 | Baláž, Ondrej | #forAlma | 1983 | 2:27:39 |
30 | Kosmač, Stanislav | Bardejov | 1991 | 2:28:07 |
31 | Bednár, Matúš | 1985 | 2:28:44 | |
32 | Hubcej, Marek | 1986 | 2:28:55 | |
33 | Benka, David | 1996 | 2:29:12 | |
34 | Kalna, Matej | 1990 | 2:31:28 | |
35 | Buček, Jakub | Active Life Team, o.z., K | 1988 | 2:31:33 |
36 | Petrilák, Martin | Behamsrdcom.sk | 1990 | 2:32:52 |
37 | Štefanko, Rastislav | Prešov | 1988 | 2:38:56 |
38 | Dečo, Richard | Sura Team | 1988 | 2:39:46 |
39 | Dečo, Michal | Sura Team | 1986 | 2:41:45 |
40 | Prokopovič, Matej | EPC Pro Health Team | 1997 | 2:42:49 |
41 | Rohaľ, Pavol | 1991 | 2:46:51 | |
42 | Bača, Radoslav | Dvojité Legíny Košice | 1988 | 2:47:41 |
43 | Hrabčák, Ján | 1999 | 2:47:43 | |
44 | Rodák, Matúš | 1984 | 2:47:54 | |
45 | Kubík, Pavol | 1984 | 2:48:18 | |
46 | Peregrim, Ján | 2001 | 2:48:42 | |
47 | Šoltis, Richard | 1998 | 2:49:11 | |
48 | Baláž, Róbert | ŠK Taekwon-do ITF Fox PO | 1986 | 2:50:50 |
49 | Ščensný, Štefan | Stará Ľubovňa | 1984 | 2:56:14 |
50 | Zavacky, Matej | 1987 | 2:59:52 | |
51 | Tomášek, Jan | JUDO CLUB BARDEJOV | 1994 | 2:59:54 |
52 | Hamar, Patrik | 1994 | 3:03:43 | |
53 | Peregrim, Peter | 1992 | 3:04:01 | |
54 | Šimco, Jakub | 1996 | 3:10:29 |
Krosový polmaratón (Trasa A – 22km) – Muži 40 a viac rokov
Pozícia | Priezvisko a Meno | Mesto/Klub | Rok narodenia | Čas |
---|---|---|---|---|
1 | Gutt, Peter | Bardejov | 1979 | 1:57:59 |
2 | Gajdár, Peter | BLŠ Bardejov | 1963 | 2:04:13 |
3 | Vojtek, Vladimir | v3v.sk | 1981 | 2:10:36 |
4 | Lukáč, Mikuláš | Ultra Trail Košice | 1982 | 2:12:20 |
5 | Bialko, Marián | All Weather Runners Club | 1980 | 2:17:51 |
6 | Veselý, Matúš | Záborské | 1972 | 2:18:37 |
7 | Hišem, Jozef | Belá nad Cirochou | 1979 | 2:20:48 |
8 | Křenek, Jozef | Košice | 1971 | 2:22:04 |
9 | Ševcov, Vladimir | 1980 | 2:22:54 | |
10 | Strompf, Radovan | Forfit club | 1970 | 2:22:55 |
11 | Blichár, Marek | 3mr Sport | 1978 | 2:23:53 |
12 | Dindoffer, René | 1980 | 2:24:06 | |
13 | Hadvab, Marcel | Guľaš klub Snina | 1973 | 2:25:27 |
14 | Paločko, Miloš | OcÚ Žipov | 1981 | 2:25:37 |
15 | Havetta, Milan | 1971 | 2:26:11 | |
16 | Figura, Emil | Košice | 1982 | 2:28:05 |
17 | Pramuk, Martin | Active life team,o.z | 1980 | 2:28:41 |
18 | Šipoš, Juraj | Košice | 1974 | 2:29:02 |
19 | Samko, Roman | KE | 1973 | 2:29:23 |
20 | Pačuta, Pavol | Vranov/Lomnica | 1978 | 2:29:24 |
21 | Kimák, Jozef | klub bežcov Stropkov | 1969 | 2:30:28 |
22 | Slosarčík, Branislav | Zvolen | 1976 | 2:34:00 |
23 | Mikita, Ľubomír | Mk Illumination | 1975 | 2:34:16 |
24 | Budinsky, Peter | Jaklovce | 1980 | 2:35:13 |
25 | Zakuťanský, Marek | Košice | 1980 | 2:35:23 |
26 | Buhaj, Peter | Guláš klub Snina | 1969 | 2:37:06 |
27 | Fecko, Slavomir | 1980 | 2:37:48 | |
28 | Bodkowski, Paweł | Al Capone Jasło | 1977 | 2:38:03 |
29 | Kubík, Dušan | 1981 | 2:38:30 | |
30 | Kukľaň, Immánuel | Mokroluh | 1975 | 2:41:44 |
31 | Balog, Peter | Humenné | 1980 | 2:46:00 |
32 | Adamkovič, Peter | 1970 | 2:46:04 | |
33 | Capko, Jozef | 1980 | 2:47:31 | |
34 | Telepovský, Miroslav | EMTE Trebišov | 1962 | 2:49:10 |
35 | Dziedziak, Marek | Gorlicka Grupa Biegowa | 1965 | 2:49:41 |
36 | Rapčan, Róbert | EPC Pro Health Team | 1969 | 2:51:29 |
37 | Chovanec, Jozef | Bardejov | 1980 | 2:51:58 |
38 | Paľovčík, Anton | MARAS team | 1971 | 2:53:01 |
39 | Tóth, Erik | ProRun Moldava | 1978 | 2:53:14 |
40 | Hutka, Miroslav | EPC Pro Health Team | 1973 | 2:56:18 |
41 | Škola, Marian | 1974 | 2:56:19 | |
42 | Hatala, Martin | 1981 | 2:58:39 | |
43 | Szabó, Michal | Košice | 1976 | 2:59:58 |
44 | Lenčéš, Peter | EPC Pro Health Team | 1974 | 3:02:29 |
45 | Pavelka, Ján | Hory sú láska | 1977 | 3:08:35 |
46 | Blaščák, Jozef | CTK Čergov | 1970 | 3:13:09 |
Kúpeľná sedmička (Trasa B – 7km)
Absolútne poradie
Pozícia | Priezvisko a Meno | Štartové číslo | Klub | Rok | Pozícia kat. | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaško, Tomáš | 262 | 2000 | 1:M 15-39 | 27:22 | |
2 | Balužinský, Jakub | 210 | 1998 | 2:M 15-39 | 30:44 | |
3 | Varchol, Ľuboš | 284 | Andrejová | 1969 | 1:M 40-99 | 33:07 |
4 | Maťaš, Miroslav | 226 | 1991 | 3:M 15-39 | 33:24 | |
5 | Kimek, Martin | 147 | Mokroluh | 1982 | 2:M 40-99 | 33:25 |
6 | Mihalčinová, Antónia | 283 | 1993 | 1:F 15-39 | 33:33 | |
7 | Hadvab, Viktor | 269 | Guľaš klub Snina | 2007 | 4:M 15-39 | 33:51 |
8 | Pavúk, Jozef | 150 | Spider Porúbka | 1972 | 3:M 40-99 | 34:09 |
9 | Bak, Maroš | 263 | ŠKP Vranov nad Topľou | 1988 | 5:M 15-39 | 34:31 |
10 | Drabiščák, Daniel | 136 | 1990 | 6:M 15-39 | 34:56 | |
11 | Bača, Imrich | 132 | Spider Porúbka | 1985 | 7:M 15-39 | 35:11 |
12 | Pinka, Ondrej | 146 | Mokroluh | 1986 | 8:M 15-39 | 35:20 |
13 | Arifi, Akif | 215 | 1987 | 9:M 15-39 | 35:26 | |
14 | Koščuško, Ján | 259 | Behám pre radosť | 1969 | 4:M 40-99 | 35:34 |
15 | Spišák, Matúš | 279 | 1985 | 10:M 15-39 | 35:40 | |
16 | Čonková, Simona | 207 | MARAS team | 1987 | 2:F 15-39 | 35:43 |
17 | Platko, Matej | 205 | TJ Sokol Ľubotice | 1996 | 11:M 15-39 | 35:51 |
18 | Varhoľáková, Marianna | 236 | 1997 | 3:F 15-39 | 36:12 | |
19 | Stankovič, Ján | 139 | 1987 | 12:M 15-39 | 36:13 | |
20 | Bunda, Mario | 253 | 1994 | 13:M 15-39 | 36:35 | |
21 | Semančík, Roman | 233 | Slávia TU Košice | 1971 | 5:M 40-99 | 36:35 |
22 | Holak, Viliam | 222 | Martin | 1982 | 6:M 40-99 | 36:43 |
23 | Pagáč, Michal | 231 | 1987 | 14:M 15-39 | 37:03 | |
24 | Pripiten, Patrik | 266 | 1992 | 15:M 15-39 | 37:04 | |
25 | Adamjak, Radoslav | 264 | Active life team | 1976 | 7:M 40-99 | 37:45 |
26 | Roman, Ľubo | 280 | HaZZ Bardejov | 1974 | 8:M 40-99 | 37:49 |
27 | Kromka, Branislav | 237 | 1990 | 16:M 15-39 | 37:59 | |
28 | Lihosit, Ján | 249 | 1960 | 9:M 40-99 | 38:26 | |
29 | Stašová, Martina | 148 | SPIDER Porúbka | 1978 | 1:F 40-99 | 38:35 |
30 | Ševcov, Jozef | 137 | 1971 | 10:M 40-99 | 38:42 | |
31 | Pillár, Jozef | 208 | 1979 | 11:M 40-99 | 38:44 | |
32 | Vasil, Gabriel | 251 | Active life team | 1984 | 17:M 15-39 | 38:45 |
33 | Kuľka, Šimon | 211 | 1998 | 18:M 15-39 | 38:47 | |
34 | Tej, Jozef | 296 | Richvald | 1971 | 12:M 40-99 | 38:47 |
35 | Čenteš, Ľuboš | 275 | Fričkovce | 1985 | 19:M 15-39 | 38:59 |
36 | Telepovská, Lucia | 243 | Virtual Challenge | 1991 | 4:F 15-39 | 39:01 |
37 | Baranská, Martina | 289 | Active life,Košice | 1975 | 2:F 40-99 | 39:04 |
38 | Cubjak, Michal | 260 | 1979 | 13:M 40-99 | 39:16 | |
39 | Greňa, Tomáš | 261 | 1981 | 14:M 40-99 | 39:16 | |
40 | Malý, Lukas | 285 | 1987 | 20:M 15-39 | 39:28 | |
41 | Gmitter, Matúš | 201 | EPC Pro Health Team | 1986 | 21:M 15-39 | 40:12 |
42 | Reviláková, Sylvia | 258 | 1976 | 3:F 40-99 | 40:19 | |
43 | Mačutek, Pavol | 230 | 1973 | 15:M 40-99 | 40:22 | |
44 | Bališová, Ivana | 268 | 1985 | 5:F 15-39 | 40:25 | |
45 | Kizek, Peter | 238 | TJ Sokol Ľubotice | 2000 | 22:M 15-39 | 40:37 |
46 | Vasil, Jakub | 252 | Active life team | 2007 | 23:M 15-39 | 40:47 |
47 | Saraka, Tomáš | 291 | 1981 | 16:M 40-99 | 40:49 | |
48 | Sabolová, Martina | 142 | Active Life | 1994 | 6:F 15-39 | 40:53 |
49 | Zavodniková, Anka | 219 | Vranov | 1983 | 7:F 15-39 | 41:23 |
50 | Varhol, Ján | 2 | EPC Pro Health Team | 1977 | 17:M 40-99 | 41:24 |
51 | Šľachtič, Marek | 286 | Bartošovce | 1973 | 18:M 40-99 | 41:24 |
52 | Fedor, Matúš | 271 | 1987 | 24:M 15-39 | 41:41 | |
53 | Hankovský, Pavol | 297 | 1986 | 25:M 15-39 | 41:57 | |
54 | Adamuščín, Dušan | 295 | 1983 | 26:M 15-39 | 41:57 | |
55 | Vojtek, Jan | 220 | V3V.sk | 1985 | 27:M 15-39 | 42:05 |
56 | Janík, František | 134 | Bardejov | 1960 | 19:M 40-99 | 42:16 |
57 | Moravec, Marcel | 228 | 1980 | 20:M 40-99 | 42:18 | |
58 | Hanobiková, Dominika | 299 | 1998 | 8:F 15-39 | 42:31 | |
59 | Bodnár, Viktor | 138 | 1990 | 28:M 15-39 | 42:36 | |
60 | Bednárová, Radka | 216 | 1990 | 9:F 15-39 | 42:43 | |
61 | Olej, Vladimír | 270 | Bardejov | 1991 | 29:M 15-39 | 43:13 |
62 | Semanová, Mária | 246 | TJ Prešov | 1968 | 4:F 40-99 | 43:32 |
63 | Gmiterko, Ján | 204 | Bardejov | 1969 | 21:M 40-99 | 44:07 |
64 | Zborovjanová, Nataša | 140 | Bardejov | 1963 | 5:F 40-99 | 44:19 |
65 | Balint Saroiova, Veronika | 245 | 1991 | 10:F 15-39 | 44:27 | |
