Krosový polmaratón (Trasa A – 22km)
Absolútne poradie
Pozícia | Štartové číslo | Priezvisko a Meno | Rok | Pozícia kat. | Kategória | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Chlanda, Sebastian | 1985 | 1. | M39 | Grupeto Gorlice | 1:44:23 |
2. | 18 | Benka-Rybár, Ondrej | 1982 | 1. | M40+ | ŠKP Vysoké Tatry | 1:48:06 |
3. | 112 | Pekár, Lukáš | 1985 | 2. | M39 | Čergovrun | 1:49:38 |
4. | 64 | Nagy, Matúš | 2002 | 3. | M39 | Bardejov | 1:50:01 |
5. | 87 | Stržínek, Václav | 1991 | 4. | M39 | Sninské mačiaky | 1:53:19 |
6. | 75 | Pošefko, Matej | 1999 | 5. | M39 | Active life team | 1:53:40 |
7. | 20 | Gargalovič, Ján | 1983 | 2. | M40+ | Čergovrun | 1:53:52 |
8. | 104 | Virostko, Ján | 1985 | 6. | M39 | VKM – Víkendový kilometrovník | 1:57:11 |
9. | 111 | Lukáč, Tomáš | 1985 | 7. | M39 | Medzany | 1:57:19 |
10. | 99 | Šulík, Pavol | 1994 | 8. | M39 | BN FELLAZ runners | 1:58:21 |
11. | 40 | Kaľavský, Július | 1976 | 3. | M40+ | All4Run Margecany | 1:58:41 |
12. | 16 | Fedurco, René | 1993 | 9. | M39 | Bahňatka | 2:00:28 |
13. | 73 | Ploščicová, Lenka | 2000 | 1. | Ž39 | Košice | 2:00:31 |
14. | 17 | Gajdár, Peter | 1963 | 4. | M40+ | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov | 2:00:46 |
15. | 83 | Schutz, Lukas Marco | 2003 | 10. | M39 | Poprad | 2:01:09 |
16. | 30 | Hiščár, Dávid | 1994 | 11. | M39 | Bardejov | 2:02:11 |
17. | 68 | Paľo, Jaroslav | 1970 | 5. | M40+ | Humenné | 2:04:00 |
18. | 47 | Kormaník, Adrián | 1986 | 12. | M39 | Ľubovianský bežci | 2:04:21 |
19. | 94 | Ševcov, Vladimír | 1980 | 6. | M40+ | Iskra Gerlachov | 2:05:48 |
20. | 34 | Hudák, Rastislav | 1973 | 7. | M40+ | Hu Ra | 2:06:10 |
21. | 97 | Višňovský, Lukáš | 1985 | 13. | M39 | Čergovrun | 2:07:49 |
22. | 10 | Buriánek, Miroslav | 1973 | 8. | M40+ | EPC Pro Health Team | 2:08:11 |
23. | 74 | Polaščíková, Mirka | 1988 | 2. | Ž39 | Klub bežcov Stropkov | 2:08:40 |
24. | 51 | Krištanová, Mahuliena | 1972 | 1. | Ž40+ | All4Run Vranov nad Topľou | 2:09:09 |
25. | 65 | Novák, Peter | 1981 | 9. | M40+ | Klub bežcov Stropkov | 2:09:28 |
26. | 31 | Hišem, Jozef | 1979 | 10. | M40+ | Belá nad Cirochou | 2:09:49 |
27. | 72 | Petnuchová, Ingrid | 1975 | 2. | Ž40+ | 2:10:07 | |
28. | 6 | Bocko, Erik | 1995 | 14. | M39 | Kružlov | 2:11:44 |
29. | 54 | Kukľaň, Immánuel | 1975 | 11. | M40+ | Mokroluh | 2:12:40 |
30. | 67 | Pačuta, Pavol | 1978 | 12. | M40+ | Vranov/Lomnica | 2:13:00 |
31. | 109 | Židišin, Jaroslav | 1983 | 13. | M40+ | Bardejov | 2:14:07 |
32. | 38 | Ivanov, Juraj | 1983 | 14. | M40+ | MARAS team | 2:15:18 |
33. | 105 | Vojtek, Vladimir | 1981 | 15. | M40+ | v3v.sk potlač textilu | 2:15:45 |
34. | 88 | Suvák, Marcel | 1975 | 16. | M40+ | Stropkov | 2:16:16 |
35. | 106 | Zajac, Kamil | 1974 | 17. | M40+ | Bardejov | 2:16:40 |
36. | 28 | Hanobik, Tomáš | 1991 | 15. | M39 | Osikov | 2:17:04 |
37. | 24 | Graham, John | 1972 | 18. | M40+ | Spišská Belá | 2:17:20 |
38. | 71 | Pásztor, Roman | 1972 | 19. | M40+ | 2:17:52 | |
39. | 66 | Novák, Peter | 2003 | 16. | M39 | Klub bežcov Stropkov | 2:20:13 |
40. | 77 | Priputen, Patrik | 1992 | 17. | M39 | 2:21:24 | |
41. | 103 | Varhoľáková, Marianna | 1997 | 3. | Ž39 | Top4Running | 2:21:51 |
42. | 42 | Kažimír, Lukáš | 1982 | 20. | M40+ | Bežiaci gojaci | 2:24:15 |
43. | 70 | Škantár, Tomáš | 1981 | 21. | M40+ | Jednota otcov | 2:24:40 |
44. | 69 | Paločko, Miloš | 1981 | 22. | M40+ | OcÚ Žipov | 2:25:27 |
45. | 14 | Fecko, Slavomír | 1980 | 23. | M40+ | Košice | 2:25:39 |
46. | 27 | Hamar, Patrik | 1994 | 18. | M39 | Lechnica | 2:25:57 |
47. | 11 | Bylica, Agnieszka | 1976 | 3. | Ž40+ | Gorlice | 2:26:41 |
48. | 45 | Kopačka, Martin | 1979 | 24. | M40+ | Mihaľov | 2:26:44 |
49. | 35 | Hudák, Tomáš | 1992 | 19. | M39 | Bikelson sport team | 2:26:55 |
50. | 5 | Baláž, Róbert | 1986 | 20. | M39 | ŠK Taekwon-Do ITF Fox Prešov | 2:27:15 |
51. | 8 | Bosák, Samuel | 1996 | 21. | M39 | Bardejov | 2:27:19 |
52. | 115 | Berník, Peter | 1979 | 25. | M40+ | Gánovce | 2:28:03 |
53. | 19 | Gargalovič, Marián | 1980 | 26. | M40+ | Čergovrun | 2:28:45 |
54. | 32 | Homiak, Dominik | 1993 | 22. | M39 | Triatlon Team Trnava | 2:29:00 |
55. | 43 | Kimák, Jozef | 1969 | 27. | M40+ | klub bežcov Stropkov | 2:30:11 |
56. | 98 | Šoltis, Richard | 1998 | 23. | M39 | 2:30:20 | |
57. | 102 | Uhrin, Roman | 1994 | 24. | M39 | DecathlonTeamChodov | 2:31:15 |
58. | 62 | Mikita, Ľubomír | 1975 | 28. | M40+ | Prešov | 2:31:32 |
59. | 96 | Šimko, Štefan | 1984 | 25. | M39 | Ražňany | 2:31:49 |
60. | 52 | Krištofory, Ján | 1979 | 29. | M40+ | Smolník | 2:31:57 |
61. | 29 | Harňák, Peter | 1987 | 26. | M39 | DHZ Lenartov | 2:32:41 |
62. | 100 | Tomášek, Jan | 1994 | 27. | M39 | Bardejov | 2:33:05 |
63. | 2 | Bača, Radoslav | 1988 | 28. | M39 | Active Life Team Košice | 2:33:42 |
64. | 44 | Kimák, Peter | 1973 | 30. | M40+ | Klub bežcov Stropkov | 2:34:01 |
65. | 53 | Kubík, Pavol | 1984 | 29. | M39 | DOPRAVOPROJEKT Run Team | 2:34:21 |
66. | 7 | Bodkowski, Paweł | 1977 | 31. | M40+ | 2:34:32 | |
67. | 58 | Majda, Peter | 1989 | 30. | M39 | Svidník | 2:35:10 |
68. | 33 | Hrabčák, Ján | 1999 | 31. | M39 | ŠK Taekwondo ITF Fox Prešov | 2:35:58 |
69. | 89 | Šatánek, Jakub | 1989 | 32. | M39 | Bardejov | 2:36:19 |
70. | 55 | Kulkovský, Peter | 1990 | 33. | M39 | Tvrdošín | 2:37:06 |
71. | 3 | Bakajsa, Peter | 1984 | 34. | M39 | Rakovec nad Ondavou | 2:37:31 |
72. | 108 | Vilk, Július | 1976 | 32. | M40+ | ProRun Moldava | 2:38:55 |
73. | 23 | Gonos, Dávid | 1986 | 35. | M39 | Stropkov | 2:39:07 |
74. | 84 | Slosarčík, Branislav | 1976 | 33. | M40+ | Budča | 2:39:22 |
75. | 22 | Goč, Peter | 1984 | 36. | M39 | Stropkov | 2:39:38 |
76. | 93 | Ševcov, Jozef | 1971 | 34. | M40+ | 2:39:47 | |
77. | 4 | Baláž, Ondrej | 1983 | 35. | M40+ | #forAlma | 2:40:03 |
78. | 1 | Adamkovič, Peter | 1970 | 36. | M40+ | 2:40:09 | |
79. | 49 | Kozáková, Veronika | 1985 | 4. | Ž39 | Lipovce | 2:40:17 |
80. | 12 | Damko, Zuzana | 1980 | 4. | Ž40+ | ProRun Moldava | 2:42:03 |
81. | 13 | Dziedziak, Marek | 1965 | 37. | M40+ | Biegam Dobrze | 2:42:13 |
82. | 26 | Hajduk, Michal | 1964 | 38. | M40+ | KST Beskyd Svidník | 2:42:26 |
83. | 48 | Kosmač, Stanislav | 1991 | 37. | M39 | Bardejov | 2:42:44 |
84. | 50 | Kravčíková, Jaroslava | 1985 | 5. | Ž39 | 2:42:44 | |
85. | 92 | Šebejová, Marka | 1986 | 6. | Ž39 | MTC Vyšná Šebastová | 2:43:26 |
86. | 63 | Mušinková, Anna | 1983 | 5. | Ž40+ | 2:44:19 | |
87. | 101 | Tóth, Erik | 1978 | 39. | M40+ | ProRun Moldava | 2:44:24 |
88. | 61 | Micenko, Peter | 1980 | 40. | M40+ | Vyšná Jedľová | 2:44:55 |
89. | 110 | Žigová, Martina | 1989 | 7. | Ž39 | Sliač | 2:45:17 |
90. | 95 | Šimco, Jakub | 1996 | 38. | M39 | 2:46:30 | |
91. | 82 | Rohaľ, Pavol | 1991 | 39. | M39 | Bardejov | 2:49:09 |
92. | 21 | Giňovská, Martina | 1985 | 8. | Ž39 | ŠK pre Radosť | 2:50:01 |
93. | 15 | Fedor, Matúš | 1987 | 40. | M39 | Sebident | 2:52:29 |
94. | 46 | Koptašiková, Jana | 1989 | 9. | Ž39 | STUDIYO | 2:52:29 |
95. | 81 | Rodák, Matúš | 1984 | 41. | M39 | Rodina | 2:53:26 |
96. | 57 | Lenceš, Peter | 1974 | 41. | M40+ | EPC pro health team | 2:57:54 |
97. | 60 | Marinčinová, Kvetoslava | 1975 | 6. | Ž40+ | Ľubovnianski bežci | 3:02:36 |
98. | 91 | Ščensný, Štefan | 1984 | 42. | M39 | Ľubovnianski bežci | 3:02:40 |
99. | 90 | Ščensná, Ivana | 1984 | 10. | Ž39 | Ľubovnianski bežci | 3:02:40 |
100. | 9 | Bugata, Jozef | 1975 | 42. | M40+ | Dvorianky | 3:02:50 |
101. | 114 | Lančarič, Roland | 1975 | 43. | M40+ | Košice | 3:04:05 |
102. | 36 | Ivan, Tomáš | 1991 | 43. | M39 | Michalovce | 3:04:52 |
103. | 76 | Potočňák, Peter | 1971 | 44. | M40+ | Prešov | 3:05:14 |
104. | 37 | Ivan, Ľuboš | 1979 | 45. | M40+ | Bardejov | 3:06:08 |
105. | 59 | Majdova, Maria | 1984 | 11. | Ž39 | Svidník | 3:07:16 |
106. | 85 | Sosňák, Radovan | 1998 | 44. | M39 | Bardejov | 3:08:40 |
107. | 25 | Grohoľová, Veronika | 1996 | 12. | Ž39 | Bardejov | 3:12:28 |
108. | 113 | Sedlák, Viktor | 1976 | 46. | M40+ | Košice | 3:18:40 |
109. | 56 | Lebedova, Rebeka | 1994 | 13. | Ž39 | Bahnata | 3:31:54 |
110. | 116 | Čopák, Michal | 1990 | 45. | M39 | Humenné | 3:31:54 |
111. | 206 | Barborová, Andrea | 1990 | 14. | Ž39 | 3:36:26 |
Krosový polmaratón (Trasa A – 22km) – Ženy do 39 rokov
Pozícia | Štartové číslo | Priezvisko a Meno | Rok | Mesto/Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Ploščicová, Lenka | 2000 | Košice | 2:00:31 |
2. | 74 | Polaščíková, Mirka | 1988 | Klub bežcov Stropkov | 2:08:40 |
3. | 103 | Varhoľáková, Marianna | 1997 | Top4Running | 2:21:51 |
4. | 49 | Kozáková, Veronika | 1985 | Lipovce | 2:40:17 |
5. | 50 | Kravčíková, Jaroslava | 1985 | 2:42:44 | |
6. | 92 | Šebejová, Marka | 1986 | MTC Vyšná Šebastová | 2:43:26 |
7. | 110 | Žigová, Martina | 1989 | Sliač | 2:45:17 |
8. | 21 | Giňovská, Martina | 1985 | ŠK pre Radosť | 2:50:01 |
9. | 46 | Koptašiková, Jana | 1989 | STUDIYO | 2:52:29 |
10. | 90 | Ščensná, Ivana | 1984 | Ľubovnianski bežci | 3:02:40 |
11. | 59 | Majdova, Maria | 1984 | Svidník | 3:07:16 |
12. | 25 | Grohoľová, Veronika | 1996 | Bardejov | 3:12:28 |
13. | 56 | Lebedova, Rebeka | 1994 | Bahnata | 3:31:54 |
14. | 206 | Barborová, Andrea | 1990 | 3:36:26 |
Krosový polmaratón (Trasa A – 22km) – Ženy 40 a viac rokov
Pozícia | Štartové číslo | Priezvisko a Meno | Rok | Mesto/Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Krištanová, Mahuliena | 1972 | All4Run Vranov nad Topľou | 2:09:09 |
2. | 72 | Petnuchová, Ingrid | 1975 | 2:10:07 | |
3. | 11 | Bylica, Agnieszka | 1976 | Gorlice | 2:26:41 |
4. | 12 | Damko, Zuzana | 1980 | ProRun Moldava | 2:42:03 |
5. | 63 | Mušinková, Anna | 1983 | 2:44:19 | |
6. | 60 | Marinčinová, Kvetoslava | 1975 | Ľubovnianski bežci | 3:02:36 |
Krosový polmaratón (Trasa A – 22km) – Muži 18 – 39 rokov
Pozícia | Štartové číslo | Priezvisko a Meno | Rok | Mesto/Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Chlanda, Sebastian | 1985 | Grupeto Gorlice | 1:44:23 |
2. | 112 | Pekár, Lukáš | 1985 | Čergovrun | 1:49:38 |
3. | 64 | Nagy, Matúš | 2002 | Bardejov | 1:50:01 |
4. | 87 | Stržínek, Václav | 1991 | Sninské mačiaky | 1:53:19 |
5. | 75 | Pošefko, Matej | 1999 | Active life team | 1:53:40 |
6. | 104 | Virostko, Ján | 1985 | VKM – Víkendový kilometrovník | 1:57:11 |
7. | 111 | Lukáč, Tomáš | 1985 | Medzany | 1:57:19 |
8. | 99 | Šulík, Pavol | 1994 | BN FELLAZ runners | 1:58:21 |
9. | 16 | Fedurco, René | 1993 | Bahňatka | 2:00:28 |
10. | 83 | Schutz, Lukas Marco | 2003 | Poprad | 2:01:09 |
11. | 30 | Hiščár, Dávid | 1994 | Bardejov | 2:02:11 |
12. | 47 | Kormaník, Adrián | 1986 | Ľubovianský bežci | 2:04:21 |
13. | 97 | Višňovský, Lukáš | 1985 | Čergovrun | 2:07:49 |
14. | 6 | Bocko, Erik | 1995 | Kružlov | 2:11:44 |
15. | 28 | Hanobik, Tomáš | 1991 | Osikov | 2:17:04 |
16. | 66 | Novák, Peter | 2003 | Klub bežcov Stropkov | 2:20:13 |
17. | 77 | Priputen, Patrik | 1992 | 2:21:24 | |
18. | 27 | Hamar, Patrik | 1994 | Lechnica | 2:25:57 |
19. | 35 | Hudák, Tomáš | 1992 | Bikelson sport team | 2:26:55 |
20. | 5 | Baláž, Róbert | 1986 | ŠK Taekwon-Do ITF Fox Prešov | 2:27:15 |
21. | 8 | Bosák, Samuel | 1996 | Bardejov | 2:27:19 |
22. | 32 | Homiak, Dominik | 1993 | Triatlon Team Trnava | 2:29:00 |
23. | 98 | Šoltis, Richard | 1998 | 2:30:20 | |
24. | 102 | Uhrin, Roman | 1994 | DecathlonTeamChodov | 2:31:15 |
25. | 96 | Šimko, Štefan | 1984 | Ražňany | 2:31:49 |
26. | 29 | Harňák, Peter | 1987 | DHZ Lenartov | 2:32:41 |
27. | 100 | Tomášek, Jan | 1994 | Bardejov | 2:33:05 |
28. | 2 | Bača, Radoslav | 1988 | Active Life Team Košice | 2:33:42 |
29. | 53 | Kubík, Pavol | 1984 | DOPRAVOPROJEKT Run Team | 2:34:21 |
30. | 58 | Majda, Peter | 1989 | Svidník | 2:35:10 |
31. | 33 | Hrabčák, Ján | 1999 | ŠK Taekwondo ITF Fox Prešov | 2:35:58 |
32. | 89 | Šatánek, Jakub | 1989 | Bardejov | 2:36:19 |
33. | 55 | Kulkovský, Peter | 1990 | Tvrdošín | 2:37:06 |
34. | 3 | Bakajsa, Peter | 1984 | Rakovec nad Ondavou | 2:37:31 |
35. | 23 | Gonos, Dávid | 1986 | Stropkov | 2:39:07 |
36. | 22 | Goč, Peter | 1984 | Stropkov | 2:39:38 |
37. | 48 | Kosmač, Stanislav | 1991 | Bardejov | 2:42:44 |
38. | 95 | Šimco, Jakub | 1996 | 2:46:30 | |
39. | 82 | Rohaľ, Pavol | 1991 | Bardejov | 2:49:09 |
40. | 15 | Fedor, Matúš | 1987 | Sebident | 2:52:29 |
41. | 81 | Rodák, Matúš | 1984 | Rodina | 2:53:26 |
42. | 91 | Ščensný, Štefan | 1984 | Ľubovnianski bežci | 3:02:40 |
43. | 36 | Ivan, Tomáš | 1991 | Michalovce | 3:04:52 |
44. | 85 | Sosňák, Radovan | 1998 | Bardejov | 3:08:40 |
45. | 116 | Čopák, Michal | 1990 | Humenné | 3:31:54 |
Krosový polmaratón (Trasa A – 22km) – Muži 40 a viac rokov
Pozícia | Štartové číslo | Priezvisko a Meno | Rok | Mesto/Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Benka-Rybár, Ondrej | 1982 | ŠKP Vysoké Tatry | 1:48:06 |
2. | 20 | Gargalovič, Ján | 1983 | Čergovrun | 1:53:52 |
3. | 40 | Kaľavský, Július | 1976 | All4Run Margecany | 1:58:41 |
4. | 17 | Gajdár, Peter | 1963 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov | 2:00:46 |
5. | 68 | Paľo, Jaroslav | 1970 | Humenné | 2:04:00 |
6. | 94 | Ševcov, Vladimír | 1980 | Iskra Gerlachov | 2:05:48 |
7. | 34 | Hudák, Rastislav | 1973 | Hu Ra | 2:06:10 |
8. | 10 | Buriánek, Miroslav | 1973 | EPC Pro Health Team | 2:08:11 |
9. | 65 | Novák, Peter | 1981 | Klub bežcov Stropkov | 2:09:28 |
10. | 31 | Hišem, Jozef | 1979 | Belá nad Cirochou | 2:09:49 |
11. | 54 | Kukľaň, Immánuel | 1975 | Mokroluh | 2:12:40 |
12. | 67 | Pačuta, Pavol | 1978 | Vranov/Lomnica | 2:13:00 |
13. | 109 | Židišin, Jaroslav | 1983 | Bardejov | 2:14:07 |
14. | 38 | Ivanov, Juraj | 1983 | MARAS team | 2:15:18 |
15. | 105 | Vojtek, Vladimir | 1981 | v3v.sk potlač textilu | 2:15:45 |
16. | 88 | Suvák, Marcel | 1975 | Stropkov | 2:16:16 |
17. | 106 | Zajac, Kamil | 1974 | Bardejov | 2:16:40 |
18. | 24 | Graham, John | 1972 | Spišská Belá | 2:17:20 |
19. | 71 | Pásztor, Roman | 1972 | 2:17:52 | |
20. | 42 | Kažimír, Lukáš | 1982 | Bežiaci gojaci | 2:24:15 |
21. | 70 | Škantár, Tomáš | 1981 | Jednota otcov | 2:24:40 |
22. | 69 | Paločko, Miloš | 1981 | OcÚ Žipov | 2:25:27 |
23. | 14 | Fecko, Slavomír | 1980 | Košice | 2:25:39 |
24. | 45 | Kopačka, Martin | 1979 | Mihaľov | 2:26:44 |
25. | 115 | Berník, Peter | 1979 | Gánovce | 2:28:03 |
26. | 19 | Gargalovič, Marián | 1980 | Čergovrun | 2:28:45 |
27. | 43 | Kimák, Jozef | 1969 | klub bežcov Stropkov | 2:30:11 |
28. | 62 | Mikita, Ľubomír | 1975 | Prešov | 2:31:32 |
29. | 52 | Krištofory, Ján | 1979 | Smolník | 2:31:57 |
30. | 44 | Kimák, Peter | 1973 | Klub bežcov Stropkov | 2:34:01 |
31. | 7 | Bodkowski, Paweł | 1977 | 2:34:32 | |
32. | 108 | Vilk, Július | 1976 | ProRun Moldava | 2:38:55 |
33. | 84 | Slosarčík, Branislav | 1976 | Budča | 2:39:22 |
34. | 93 | Ševcov, Jozef | 1971 | 2:39:47 | |
35. | 4 | Baláž, Ondrej | 1983 | #forAlma | 2:40:03 |
36. | 1 | Adamkovič, Peter | 1970 | 2:40:09 | |
37. | 13 | Dziedziak, Marek | 1965 | Biegam Dobrze | 2:42:13 |
38. | 26 | Hajduk, Michal | 1964 | KST Beskyd Svidník | 2:42:26 |
39. | 101 | Tóth, Erik | 1978 | ProRun Moldava | 2:44:24 |
40. | 61 | Micenko, Peter | 1980 | Vyšná Jedľová | 2:44:55 |
41. | 57 | Lenceš, Peter | 1974 | EPC pro health team | 2:57:54 |
42. | 9 | Bugata, Jozef | 1975 | Dvorianky | 3:02:50 |
43. | 114 | Lančarič, Roland | 1975 | Košice | 3:04:05 |
44. | 76 | Potočňák, Peter | 1971 | Prešov | 3:05:14 |
45. | 37 | Ivan, Ľuboš | 1979 | Bardejov | 3:06:08 |
46. | 113 | Sedlák, Viktor | 1976 | Košice | 3:18:40 |
Kúpeľná sedmička (Trasa B – 7km)
Absolútne poradie
Poradie | Štartové číslo | Priezvisko a Meno | Rok | Pozícia kat. | Kategória | Klub | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 309 | Vaško, Tomáš | 2000 | 1. | M39 | Kľušov | 25:55 |
2. | 294 | Setlak, Michał | 1999 | 2. | M39 | GUKLA Bratkowice korzeniowski.pl/ GGB | 28:00 |
3. | 249 | Koščuško, Tomáš | 1993 | 3. | M39 | Bardejov | 29:07 |
4. | 266 | Maťaš, Miroslav | 1991 | 4. | M39 | Bardejov | 29:16 |
5. | 317 | Kozák, Pavol | 1981 | 1. | M40+ | Lipovce | 31:11 |
6. | 277 | Pavúk, Jozef | 1972 | 2. | M40+ | Spider Porúbka | 31:14 |
7. | 209 | Benka, Jozef | 1992 | 5. | M39 | Bardejov | 31:45 |
8. | 290 | Sabolová, Simona | 2000 | 1. | Ž39 | Podhorany | 32:32 |
9. | 248 | Koščuško, Ján | 1969 | 3. | M40+ | Bardejov | 33:25 |
10. | 288 | Roško, Ľuboš | 1988 | 6. | M39 | Poša | 34:01 |
11. | 217 | Coraničová, Monika | 1980 | 1. | Ž40+ | Maras team | 34:13 |
12. | 287 | Roman, Ľuboslav | 1974 | 4. | M40+ | HS Bardejov | 34:29 |
13. | 253 | Kuľka, Šimon | 1998 | 7. | M39 | Bardejov | 35:00 |
14. | 201 | Adamjak, Radoslav | 1976 | 5. | M40+ | Spišská Belá | 35:23 |
15. | 260 | Malý, Lukáš | 1987 | 8. | M39 | Bašky Motors | 35:33 |
16. | 202 | Adamjaková, Daniela | 1986 | 2. | Ž39 | Spišská Belá | 35:40 |
17. | 221 | Gajdoš, Vladimír | 1968 | 6. | M40+ | Prešov | 35:56 |
18. | 258 | Loziňaková Saganová, Ivana | 1982 | 2. | Ž40+ | Svidník | 36:13 |
19. | 300 | Stankovič, Miroslav | 1969 | 7. | M40+ | Čaňa | 36:29 |
20. | 306 | Špaňová, Andrea | 1996 | 3. | Ž39 | Lazy pod Makytou | 36:32 |
21. | 321 | Surgent, Samuel | 1994 | 9. | M39 | Bardejov | 36:39 |
22. | 301 | Stašová, Martina | 1978 | 3. | Ž40+ | SPIDER Porúbka | 36:50 |
23. | 230 | Hankovský, Pavol | 1986 | 10. | M39 | Richvald | 37:06 |
24. | 311 | Zamborský, Rastislav | 1981 | 8. | M40+ | Bardejov | 37:15 |
25. | 243 | Kanca, Patrik | 2006 | 11. | M39 | Bardejov | 37:21 |
26. | 285 | Reviláková, Sylvia | 1976 | 4. | Ž40+ | Bardejov | 37:25 |
27. | 307 | Tej, Jozef | 1971 | 9. | M40+ | Horal Richvald | 37:27 |
28. | 315 | Kobulnický, Milan | 1968 | 10. | M40+ | Bardejov | 37:36 |
29. | 254 | Kuľka, Jozef | 1971 | 11. | M40+ | Bardejovská Nová Ves | 37:48 |
30. | 268 | Mikla, Michal | 1998 | 12. | M39 | Rešov | 38:03 |
31. | 79 | Rapčan, Róbert | 1969 | 12. | M40+ | EPC Pro Health Team | 39:06 |
32. | 238 | Jedinák, Martin | 1990 | 13. | M39 | Prešov | 39:16 |
33. | 303 | Straka, Michal | 1995 | 14. | M39 | Active life team | 39:16 |
34. | 308 | Varhol, Ján | 1977 | 13. | M40+ | EPC Pro Health Team | 39:31 |
35. | 107 | Zakuťanský, Marek | 1980 | 14. | M40+ | Košice | 39:34 |
36. | 227 | Györi, Samuel | 2007 | 15. | M39 | Active life | 39:41 |
37. | 203 | Adamuščín, Dušan | 1983 | 15. | M40+ | Richvald | 39:52 |
38. | 304 | Suváková, Mariana | 1980 | 5. | Ž40+ | Stropkov | 39:52 |
39. | 240 | Juhász, Michal | 1996 | 16. | M39 | Čaňa | 39:54 |
40. | 264 | Marcinčin, Martin | 1992 | 17. | M39 | Bardejov | 39:55 |
41. | 239 | Jedinákova, Adriána | 1994 | 4. | Ž39 | Prešov | 39:57 |
42. | 312 | Závodníková, Anka | 1983 | 6. | Ž40+ | STD Vranov | 39:58 |
43. | 267 | Matys, Slavomír | 1986 | 18. | M39 | 40:20 | |
44. | 247 | Kosť, Jaroslav | 1970 | 16. | M40+ | Bones | 40:23 |
45. | 282 | Rečičár, Karol | 1988 | 19. | M39 | Veľký Šariš | 40:23 |
46. | 324 | Droppová, Marcela | 1978 | 7. | Ž40+ | Oáza | 40:28 |
47. | 263 | Maňko, Lukáš | 1984 | 20. | M39 | 40:30 | |
48. | 269 | Moravec, Marcel | 1980 | 17. | M40+ | Fintice | 40:37 |
49. | 319 | Berberich, Bernard | 1968 | 18. | M40+ | Bardejov | 40:48 |
50. | 234 | Hutka, Miroslav | 1973 | 19. | M40+ | EPC Pro Health Team | 40:53 |
51. | 245 | Knap, Marek | 1989 | 21. | M39 | Rokytov | 40:56 |
52. | 223 | Gmiterko, Ján | 1969 | 20. | M40+ | Bardejov | 41:00 |
53. | 305 | Šimcová, Helena | 1981 | 8. | Ž40+ | Dlhá Lúka | 41:00 |
54. | 297 | Soroka, Sebastián | 2002 | 22. | M39 | Bardejov | 41:02 |
55. | 325 | Hudák, Marek | 1985 | 23. | M39 | Bardejov | 41:08 |
56. | 213 | Brandtová, Mária | 1985 | 5. | Ž39 | MARAS team | 41:16 |
57. | 224 | Gmitter, Matúš | 1986 | 24. | M39 | EPC Pro Health Team | 41:16 |
58. | 226 | Grega-Jakub, Ľudmila | 1979 | 9. | Ž40+ | Spider Porúbka | 41:26 |
59. | 212 | Bodnár, Viktor | 1990 | 25. | M39 | Košice | 41:37 |
60. | 276 | Pangrácová, Jana | 1980 | 10. | Ž40+ | Bardejov | 41:39 |
61. | 299 | Stankovič, Matúš | 1984 | 26. | M39 | DIA AKTIVNE o.z. | 41:44 |
62. | 320 | Rojková, Viera | 1986 | 6. | Ž39 | Kružlov | 42:01 |
63. | 292 | Salokyová, Aneta | 2003 | 7. | Ž39 | Raslavice | 42:02 |
64. | 252 | Kukľová, Petra | 1989 | 8. | Ž39 | Bardejov | 42:10 |
65. | 273 | Ondavský, Peter | 1988 | 27. | M39 | 42:27 | |
66. | 236 | Janík, František | 1960 | 21. | M40+ | 42:34 | |
67. | 210 | Beňová, Viera | 1964 | 11. | Ž40+ | BLŠ Bardejov | 42:35 |
68. | 278 | Petrilak, Martin | 1990 | 28. | M39 | ALS BEH – MEMORIÁL JÁNA SVOČÁKA | 43:10 |
69. | 281 | Proškovcová, Martina | 1994 | 9. | Ž39 | Bardejov | 43:10 |
70. | 232 | Hiščárová, Vanesa | 2003 | 10. | Ž39 | 43:14 | |
71. | 233 | Hiščárová, Zuzana | 1992 | 11. | Ž39 | Gaboltov | 43:18 |
72. | 255 | Kurucová, Renáta | 1971 | 12. | Ž40+ | Zborov | 43:25 |
73. | 291 | Sabolová, Mária | 1970 | 13. | Ž40+ | Yety | 43:32 |
74. | 323 | Mihok, Imrich | 1954 | 22. | M40+ | Oáza | 43:39 |
75. | 229 | Hamarčáková, Viktória | 1982 | 14. | Ž40+ | ROKA Svidník | 43:40 |
76. | 214 | Buchala, Martin | 1981 | 23. | M40+ | Svidník | 44:02 |
77. | 218 | Čermák, Milan | 1987 | 29. | M39 | Cejov | 44:17 |
78. | 204 | Bajus, Daniel | 1988 | 30. | M39 | Sečovce | 44:18 |
